N Pooran
| Metric | Overall | Pace | Spin |
| Career TSR | +16.76 | +16.56 | +38.60 |
| PP TSR | +12.73 | -7.70 | +100.05 |
| MO TSR | +13.12 | +27.90 | +40.74 |
| DO TSR | +29.69 | +12.84 | +7.04 |
N Pooran
| Metric | Overall | Pace | Spin |
| Career NEB | +1.46 | -0.72 | +9.44 |
| PP NEB | -7.40 | -9.81 | +4.04 |
| MO NEB | +4.40 | -3.26 | +17.38 |
| DO NEB | +1.20 | +2.25 | -5.48 |
|
| True Dot | +1.1% | +0.7% | +1.1% |
| True Jogs | -7.1% | -5.3% | -9.8% |
| True Boundary | +6.0% | +4.6% | +8.6% |
| TSR (1–8) | +6.51 | -8.36 | +31.33 |
YK Pathan
| Metric | Overall | Pace | Spin |
| Career TSR | +12.36 | +10.94 | +26.48 |
| PP TSR | +24.05 | +13.28 | +134.94 |
| MO TSR | +12.47 | +5.53 | +19.89 |
| DO TSR | +8.43 | +17.13 | +26.77 |
YK Pathan
| Metric | Overall | Pace | Spin |
| Career NEB | +0.74 | +3.42 | +0.13 |
| PP NEB | -2.75 | -5.32 | |
| MO NEB | +1.44 | +0.21 | +3.15 |
| DO NEB | +3.69 | +6.64 | -4.95 |
|
| True Dot | -0.5% | -0.8% | +2.1% |
| True Jogs | -3.2% | -1.7% | -8.2% |
| True Boundary | +3.9% | +2.6% | +6.7% |
| TSR (1–8) | -0.55 | -9.65 | +19.17 |